Usługi / Cennik
Ortodoncja
| Zabieg | Cena |
|---|---|
| KONSULTACJA | 350,00 |
| Modele orientacyjne | 300,00 |
| Kontrola aparatu ruchomego | 200,00 |
| ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO (jeden łuk): | |
| ♦ aparat metalowy | 3200,00 |
| ♦ aparat Inspire | 3500,00 |
| KONTROLA APARATU STAŁEGO: 1 ŁUK 2 ŁUKI KONTROLA APARATU STAŁEGO - BIAŁY: 1 ŁUK 2 ŁUKI | 250,00 420,00 270,00 450,00 |
| Zdjęcie aparatu stałego | 250,00 |
| Założenie retencji stałej | 900,00 |
| Aparat retencyjny/szyna retencyjna Aparat retencyjny/płytka retencyjna Aparat Clear Aligner | 900,00 900,00 2100,00 |
| Kontrola retencji | 300,00 |
| APARATY RUCHOME: | |
| ♦ jedna śruba | 1200,00 |
| ♦ dwie śruby | 1300,00 |
| ♦ trzy śruby | 1500,00 |
| ♦ blokowy | 850,00 |
| Maska Delera | 1500,00 |
| Płytka przedsionkowa | 350,00 |
| Aparat typu HYRAX | 1900,00 |
Wszystkie ceny podane są w polskich złotych (PLN).
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.